Per la prima metà dell’EPT Season 8 sono stati programmati sei eventi in tutta Europa e uno alle Bahamas, visto che la nona edizione del PokerStars Caribbean Adventure (PCA) è ormai alle porte. Il PCA si unisce all’EPT di Londra come uno dei due “Festival del Poker” che si terrà nei primi sette eventi, con entrambe le tappe ricche di tornei. L’anno scorso i Main Event di questi due eventi hanno generato rispettivamente un montepremi di 15,1 milioni dollari e di 4,1 milioni di sterline.
Le altre tappe che si terranno nella prima metà della stagione saranno Barcellona, San Remo, Praga e Deauville.
John Duthie, Presidente dell’European Poker Tour e Team PokerStars Pro, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare le date per la prima metà della nuova stagione EPT. Ci aspettiamo un altro anno incredibile: con nuovi campioni da incoronare e forse, sarà anche la prima volta che un giocatore riuscirà a vincere due volte un EPT Main Event!”.
Il Team PokerStars Pro Viktor “Isildur1″ Blom ha dichiarato: “Sono in trepidante attesa dell’inizio della stagione EPT. Quest’anno voglio lavorare sodo per migliorare il mio gioco dal vivo e mi piacerebbe riuscire a ottenere qualche buon piazzamento. Ho intenzione di giocare nella maggior parte degli eventi, tra cui Barcellona, il PCA e Londra. Queste tappe saranno quelle che non mi posso perdere.”
Programma EPT Season 8
Qui di seguito la programmazione di tutti gli EPT fino alla fine di gennaio, con l’EPT San Remo – una delle più popolari tappe del circuito, con 987 partecipanti nella Season 7 che ha generato un montepremi di € 4.780.000 – che viene anticipato da aprile 2012 al prossimo ottobre. I restanti appuntamenti della Season 8 saranno annunciati nel corso dell’anno e comprenderanno tappe del tour in nuove città.
Tappa | Date | Sede | Buy-In |
EPT Tallinn | 2 – 7 Agosto | Swissotel Tallinn | € 4.000 + € 250 |
EPT Barcelona | 27 Agosto – 1 Settembre | Casino Barcelona | € 5.000 + € 300 |
EPT London | 30 Settembre – 5 Ottobre | Hilton Metropole | £ 5,000 + € 250 |
EPT San Remo | 21 – 27 Ottobre | Casino San Remo | € 4.600 + € 300 |
EPT Prague | 5 – 10 Dicembre | Hilton | € 5.000 + € 300 |
2012 PCA | 5 – 14 Gennaio | Atlantis | $ 10,000 + $ 300 |
EPT Deauville | 31 Gennaio – 6 Febbraio | Deauville International Centre | € 5.000 + € 300 |
A seguito del successo della trasmissione televisiva in diretta del PCA e dell’EPT Grand Final nel 2011, molti final table della Season 8 saranno trasmessi sulle reti televisive di tutta Europa e su PokeStars.tv.
EPT Tallinn
La prima tappa della Season 8 si svolgerà a Tallinn – Estonia – con 19 eventi programmati nell’arco di sette giorni. Il clou del festival è il Main Event da € 4.000 + € 250 ma sono programmati altri eventi molto interessanti, tra cui: NL Heads Up da € 3.000 + € 200, PLO Bonus Turbo Bounty (5 Carte) 8 Max da € 300 + € 300 + € 30, NL Hold’em Single Reload da € 10.000 + € 300 e l’EPT Main Event Turbo da € 300 + € 30 con stack di 30.000 chips e livelli da 15 minuti. Qui di seguito la programmazione completa
ORA | # | EVENTO | BUY IN |
1° Agosto – Lunedì | |||
19:00 | 1 | NL – One Re Buy Super Satellite to Main Event | €500 + €50 |
21:00 | 2 | NL – Turbo | €300 + €30 |
2 Agosto – Martedì | |||
12:00 | 3 | Main Event Day 1A | €.,000 + €250 |
15:00 | 4 | PLO – Turbo – “8 Max” | €5.000 + €200 |
19:00 | 5 | NL – One Re Buy Super Satellite to Main Event | €500 + €50 |
3 Agosto – Mercoledì | |||
12:00 | 3 | Main Event Day 1B | €4.000 + €250 |
19:00 | 6 | NL – Turbo – Bounty | €1.000 + €1.000 + €100 |
4 Agosto – Giovedì | |||
12:00 | 3 | Main Event Day 2 | €4.000 + €250 |
16:00 | 7 | NL – Holdem – Day 1 | €2.000 + €150 |
21:00 | 8 | NL – Turbo – “Win the Button!” | €300 + €30 |
5 Agosto – Venerdì | |||
12:00 | 3 | Main Event Day 3 | €4.000 + €250 |
12:00 | 9 | NL – Heads Up – 32/16 Player Cap – Day 1 | €3.000 + €200 |
12:00 | 10 | NL – Turbo – Bounty | €500 + €500 + €50 |
13:00 | 7 | NL – Holdem – Final Day | €2.000 + €150 |
16:00 | 11 | PLO – Single Rebuy – Day 1 | €1.000 + €100 |
21:00 | 12 | NL – Turbo – Bounty | €300 + €100 + €30 |
6 Agosto –Sabato | |||
11:00 | 13 | NL – Holdem – Ladies Only | €300 + €30 |
12:00 | 3 | Main Event Day 4 | €4.000 + €250 |
12:00 | 14 | NL – Holdem – Single Reload – Day 1 | €10.000 + €300 |
12:00 | 9 | NL – Heads Up – 32/16 Player Cap – Final Day | €3.000 + €200 |
13:00 | 11 | PLO – Single Rebuy – Final Day | €1.000 + €100 |
14:00 | 15 | NL – Holdem – Day 1 | €1.000 + €100 |
21:00 | 16 | NL – Turbo | €300 + €30 |
7 Agosto – Domenica | |||
12:00 | 3 | Main Event Day 5 – Final Table | €4.000 + €250 |
12:00 | 14 | NL – Holdem – Single Reload – Final Day | €10.000 + €300 |
12:00 | 15 | NL – Holdem – Final Day | €1.000 + €100 |
13:00 | 17 | NL – EPT Main Event – Turbo Version* | €300 + €30 |
14:00 | 18 | NL – Turbo – “6 Max” | €5.000 + €200 |
17:00 | 19 | PLO – Bonus Turbo Bounty – 5 Cards – “8 Max” | €300 + €300 + €30 |
*30,000-chip starting stacks and 15-minute levels
La Storia dell’EPT
L’European Poker Tour iniziò nel 2004 con sette eventi nella sua prima stagione. Da allora sono stati giocati 70 Main Event e 14 tornei High Roller, che hanno contribuito a premiare i giocatori di PokerStars con quasi 235 Milioni di Euro in montepremi.
L’ultima stagione si è conclusa a Maggio con l’EPT Grand Final di Madrid. Il Main Event è stato vinto dal giocatore venezuelano Ivan Freitez che si è aggiudicato il primo premio di € 1.500.000. il Team PokerStars Pro Bertrand “Elky” Grospellier ha vinto il torneo High Roller aggiudicandosi € 525.000 mentre il suo compagno del Team Pro Jason Mercier si è aggiudicato il primo EPT Champion of Champions dopo aver superato un field composto da 50 vincitori degli EPT Main Event.
All’EPT Season 7 hanno partecipato 8.906 giocatori provenienti da 86 Paesi che si sono sfidati per vincere oltre € 50 Milioni di montepremi. Per vedere tutte le statistiche dell’EPT visitate l’EPT Database.
Nessun commento:
Posta un commento